Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
9 Marzo 2014 | 14:32 | Campionato Italiano Maschile | 2013-14 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 6 | 5 | 3 | 5 | 19 | Win |
Torino Lacrosse | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Loss |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gennari Riccardo | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Di Fino Davide | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kutlu Ozan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dahl Timothy | Attaccante | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | Pacini Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kostantinovic Sava | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mauro Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rovelli Stefano | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Caruso Giammarco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Balzarini Lorenzo | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ardito Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rondi Tommaso | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | Witt Kyle | Attaccante | 2 | 2 | 0 | 1 |
26 | Politi Davide | Centrocampista | 3 | 2 | 0 | 0 |
33 | Galperti Federico | Attaccante | 5 | 2 | 0 | 0 |
74 | Contino Gabriele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Riboni Nicolò | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 1 |
89 | Caselli Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 19 | 9 | 1 | 2 |
Torino Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Zangirolami Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Personè Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Libra Federico | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Cabras Marco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mittica Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Aurichella Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dabbene Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Poidomani Antonino | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Soatto Roberto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mattei Emanuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marchionatti Camillo | Attaccante | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Battaglia Lorenzo | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | Barison Alessandro | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Buttigliero Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Moran Ryan | Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 0 |
Totale | 3 | 2 | 2 | 3 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
19 | 3 |
9 | 2 |
1 | 2 |
2 | 3 |
Stadio
Forza e Coraggio |
---|
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia |