Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
20 Marzo 2016 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2015-16 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Loss |
Bocconi Sport Team | 9 | 3 | 7 | 2 | 21 | Win |
Roma Leones Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Resse Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Costantino Luca | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 1 |
14 | Carella Alessandro | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Antonelli Fabio | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Natalucci Alessio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Battisti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Costantino Filippo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Petrella Maurizio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Ippolito Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Castorina Simone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Schirone Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 2 | 2 | 1 | 9 |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gennari Riccardo | Centrocampista | 6 | 2 | 0 | 2 |
1 | Rovelli Stefano | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Zielonko Zachary | Attaccante | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 | Panza Nicholas | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Calciano Fabiano Samuele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kostantinovic Sava | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lu Richard | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antonioli Roberto | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Caruso Giammarco | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Rainy Brown Nicol | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rybicki Wiktor | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rondi Tommaso | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 4 | 1 | 0 | 0 |
74 | Witt Kyle | Attaccante | 2 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 21 | 13 | 0 | 9 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
2 | 21 |
2 | 13 |
1 | 0 |
9 | 9 |
Stadio
Polisportiva Ostiense |
---|
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia |