Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
7 Maggio 2016 | 15:00 | Divisione Nazionale | 2015-16 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 | Win |
Roma Leones Lacrosse | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | Loss |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gennari Riccardo | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | Rovelli Stefano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zielonko Zachary | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | Spadaro-Tonin Mauro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Panza Nicholas | Difensore | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Rybicki Wiktor | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kostantinovic Sava | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kutlu Ozan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antonioli Roberto | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Caruso Giammarco | Centrocampista | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | Abbott David Micheal | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 1 |
22 | Pessina Carlo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 |
74 | Witt Kyle | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lu Richard | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 2 | 1 | 4 |
Roma Leones Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Carella Alessandro | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Resse Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Costantino Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hanson Nathan | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Antonelli Fabio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Natalucci Alessio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Battisti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Costantino Filippo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Petrella Maurizio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Menichetti Matteo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cleopazzo Simon | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Boisvert Andre | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ippolito Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 5 | 1 | 1 | 4 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
16 | 5 |
2 | 1 |
1 | 1 |
4 | 4 |
Stadio
Forza e Coraggio |
---|
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia |