Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23 Aprile 2023 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2022-23 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Bella Venezia Lacrosse Women | 2 | Loss |
Lacrosse Milano Baggataway | 10 | Win |
Bella Venezia Lacrosse Women
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Antonello Vanessa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Baldassa Elisabetta | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bergamo Marta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caon Emmaangela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gazzola Asia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Guidolin Anna | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kandoul Sabrin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marino Silvia | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sbrissa Anna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Toninato Emma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lacrosse Milano Baggataway
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Anog Alena | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bettini Maria Teresa | Attaccante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bolinas Erika | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cariello Sophia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ciboldi Camilla | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giorgetti Ludovica | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzotti Francesca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ostafiychuk Nelya | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ravelli Anastasia | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
2 | 10 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |