Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
26 Febbraio 2017 | 14:00 | Campionato Italiano Maschile | 2016-17 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | Win |
ARCA Painkillers Milano | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Loss |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Gennari Riccardo | Difensore | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Suzuki Hiroya | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pacini Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uno Koki | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | Kostantinovic Sava | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Kutlu Ozan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gondry Victor | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Abbott David Micheal | Centrocampista | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | Witt Kyle | Attaccante | 0 | 5 | 0 | 0 |
26 | Scotti Matteo | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | Pessina Carlo | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | Lu Richard | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 19 | 5 | 0 | 2 |
ARCA Painkillers Milano
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Whitford Steven | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gubernati Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bonizzoni Giacomo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Magugliani Matteo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trussoni Rocco | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 2 |
19 | Chiapparino Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Zanellati Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Delconti Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Beagle Christopher | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Zanini Tommaso | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Doss Alexandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Pizzuti Gabriele | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Sirtori Edoardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Swinehart Jesse | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Beagle Brandon | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 5 | 0 | 0 | 3 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
19 | 5 |
5 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
Stadio
Forza e Coraggio |
---|
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia |