Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
27 Novembre 2022 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2022-23 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Bella Venezia Lacrosse Women | 4 | Loss |
Mixed Team | 10 | Win |
Bella Venezia Lacrosse Women
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Antonello Vanessa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bergamo Marta | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Boldrin Lara | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Guidolin Anna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kandoul Sabrin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Marino Silvia | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sbrissa Anna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Toninato Emma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mixed Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Alvino Mariangela | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Bacchilega Emma | Portiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bote Sandra | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Compare Anastasia | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | D’Amico Francesca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Falcone Sara | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Feigen Emily | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giancarlini Dominò | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guerri Giulia | Difensore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Palla Elisa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Serrantoni Giulia | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vitelli Gabriella | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vetra Giulia | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
4 | 10 |
0 | 3 |
0 | 1 |
2 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Incontri precedenti
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|