Italia vs Argentina
Goals
| Minuto | Punteggio | Squadra | P/O | Goal | Assist | ||
| 00:45 | 0:1 | arg | 7 | Kahn Zack | 33 | Astrada Sebastian | |
| 02:32 | 1:1 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 03:52 | 2:1 | ita | 4 | Withford Steven | 28 | Fuchs Tim | |
| 08:34 | 3:1 | ita | 6 | Fortunato Mark | |||
| 11:11 | 4:1 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 12:27 | 4:2 | arg | 7 | Kahn Zack | |||
| 16:46 | 5:2 | ita | 15 | Miceli Gregory | 6 | Fortunato Mark | |
| 17:52 | 5:3 | arg | 11 | Chemi Gaston | 33 | Astrada Sebastian | |
| 19:04 | 6:3 | ita | 4 | Withford Steven | 14 | Wilmot thomas | |
| 21:49 | 7:3 | ita | 4 | Withford Steven | |||
| 23:39 | 8:3 | ita | 6 | Fortunato Mark | |||
| 29:13 | 9:3 | ita | 4 | Withford Steven | 28 | Fuchs Tim | |
| 40:22 | 9:4 | arg | 7 | Kahn Zack | |||
| 44:49 | 10:4 | ita | 15 | Miceli Gregory | |||
| 55:42 | 10:5 | arg | 7 | Kahn Zack | |||
| 58:04 | 10:6 | arg | 7 | Kahn Zack | 1 | Brown Logan | |
| 60:24 | 10:7 | arg | 7 | Kahn Zack | 54 | Hylen Scott | |
| 63:13 | 11:7 | ita | 4 | Withford Steven | 1 | De Lisser Sage | |
| 66:27 | 11:8 | arg | 1 | Brown Logan | 7 | Kahn Zack | |
| 69:37 | 12:8 | ita | 4 | Withford Steven | 28 | Fuchs Tim | |
| 74:35 | 13:8 | ita | 4 | Withford Steven | |||
| 78:28 | 13:9 | arg | 9 | Campos Gustavo | |||
Faceoffs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Argentina | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 |
Groundballs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 15 | 7 | 6 | 3 | 0 | 31 |
| Argentina | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 23 |
Tiri nella porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 |
| Argentina | 4 | 3 | 12 | 9 | 0 | 28 |
Tiri fuori dalla porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Argentina | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 | 19 |
Statistiche Portieri, salvataggi e goal subiti
| Squadra | Portiere | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Parate totali | Goals | % Parate | |
| Argentina | 2 | Lamas Nahuel | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 28 % |
| Italia | 9 | Fortunato Rob | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 40 % |
| Italia | 13 | Magugliani Matteo | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 79 % |
Falli Commessi
| Giocatore | Fallo [min] | Tipo di fallo | |||
| 03:52 | arg | 50 | Kraege Oliver | 1 | Slashing |
| 14:51 | ita | 18 | Lubrano Andrea | 1 | Slashing |
| 15:38 | arg | 33 | Astrada Sebastian | 0.5 | Pushing |
| 21:49 | arg | 10 | Nakada Mariano | 1 | Slashing |
| 25:30 | arg | 33 | Astrada Sebastian | 0.5 | Holding |
| 26:18 | arg | 21 | Seltzer Daniel | 1 | Slashing |
| 30:36 | arg | 50 | Kraege Oliver | 0.5 | Interference |
| 35:38 | ita | 14 | Wilmot thomas | 0.5 | Holding |
| 42:08 | arg | 54 | Hylen Scott | 1 | Slashing |
| 42:45 | arg | 16 | Pedalino Nicolas | 0.5 | Illegal procedure |
| 43:57 | arg | 21 | Seltzer Daniel | 1 | Slashing |
| 44:10 | ita | 6 | Fortunato Mark | 0.5 | Interference |
| 48:34 | ita | 14 | Wilmot thomas | 1 | Slashing |
| 51:29 | ita | 23 | Corna Robert | 0.5 | Holding |
| 51:29 | ita | 11 | Sullivan Brendan | 0.5 | Pushing |
| 53:07 | arg | 21 | Seltzer Daniel | 1 | Slashing |
| 60:00 | ita | 22 | Bernard Carlo | 3 | Expulsion: Unsportsmanlike conduct |
| 64:49 | ita | 28 | Fuchs Tim | 0.5 | Holding |
| 65:49 | ita | 14 | Wilmot thomas | 0.5 | Holding |
| 71:22 | ita | 23 | Corna Robert | 1 | Illegal bodycheck |
| 76:00 | arg | 22 | Taborda Francisco | 1 | Tripping |
| 76:28 | ita | 4 | Withford Steven | 0.5 | Illegal procedure |
| 79:38 | ita | 14 | Wilmot thomas | 1 | Slashing |
Timeouts
| Argentina | 21:02 |
| Italia | 22:05 |
| Argentina | 29:18 |
| Italia | 35:38 |
| Italia | 51:29 |
| Argentina | 69:58 |