Italia vs Danimarca
Goals
| Minuto | Punteggio | Squadra | P/O | Goal | Assist | ||
| 07:13 | 0:1 | den | 49 | Hansen Dane Stefen Solvang | 19 | Lund Janus Stig | |
| 09:22 | 1:1 | ita | 4 | Withford Steven | 28 | Fuchs Tim | |
| 15:52 | 2:1 | ita | 4 | Withford Steven | 6 | Fortunato Mark | |
| 19:34 | 3:1 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 34:33 | 4:1 | ita | 25 | Galperti Federico | |||
| 37:41 | 5:1 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 42:12 | 6:1 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 43:14 | 7:1 | ita | 4 | Withford Steven | |||
| 46:57 | 7:2 | den | 49 | Hansen Dane Stefen Solvang | 20 | Larsen Jacob Bonde | |
| 54:33 | 8:2 | ita | 14 | Wilmot thomas | |||
| 57:49 | 8:3 | den | 49 | Hansen Dane Stefen Solvang | 39 | Hansen Binz | |
| 71:10 | 9:3 | ita | 6 | Fortunato Mark | 14 | Wilmot thomas | |
| 75:24 | 10:3 | ita | 28 | Fuchs Tim | 4 | Withford Steven | |
Faceoffs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Danimarca | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Groundballs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 42 |
| Daniamrca | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 33 |
Tiri nella porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 19 |
| Daniamrca | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Tiri fuori dalla porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 17 |
| Danimarca | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Statistiche Portieri, salvataggi e goal subiti
| Squadra | Portiere | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Parate totali | Goals | % Parate | |
| Danimarca | 2 | Hansen Kyle | 1 | 6 | 5 | 7 | 0 | 19 | 10 | 66 % |
| Italia | 9 | Fortunato Rob | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 73 % |
Falli Commessi
| Giocatore | Fallo [min] | Tipo di fallo | |||
| 02:40 | ita | 7 | Mannarino Fabio | 0.5 | Offside |
| 06:20 | ita | 15 | Miceli Gregory | 1 | Crosscheck |
| 24:03 | den | 12 | van Lintel Marcus Olivier | 1 | Slashing |
| 34:46 | den | 19 | Lund Janus Stig | 1 | Slashing |
| 35:23 | ita | 19 | Giorgini Dario | 0.5 | Offside |
| 39:15 | den | 49 | Hansen Dane Stefen Solvang | 0.5 | Interference |
| 44:29 | ita | 5 | Scaccabarozzi Paolo | 0.5 | Delay of Game |
| 48:55 | ita | 6 | Fortunato Mark | 2 | Unnecessary roughness |
| 48:55 | den | 16 | Kofod Simon C. H. | 3 | Unsportsmanlike conduct |
| 57:07 | ita | 23 | Corna Robert | 0.5 | Interference |
| 59:23 | ita | 14 | Wilmot thomas | 0.5 | Holding |
| 59:59 | ita | 11 | Sullivan Brendan | 1 | Illegal bodycheck |
| 64:26 | den | 24 | Gravesen Chris Michél | 1 | Slashing |
| 72:09 | ita | 3 | Paiella Giorndano | 1 | Crosscheck |
| 77:18 | ita | 5 | Scaccabarozzi Paolo | 1 | Slashing |
| 77:46 | ita | 23 | Corna Robert | 1 | Illegal bodycheck |
Timeouts
| Italia | 24:17 |
| Danimarca | 33:08 |
| Italia | 57:22 |
| Italia | 71:40 |