Lettonia vs Italia
Goals
| Minuto | Punteggio | Squadra | P/O | Goal | Assist | ||
| 03:10 | 0:1 | ita | 25 | Galperti Federico | |||
| 03:58 | 1:1 | lat | 29 | Marenis Mikus | |||
| 11:08 | 1:2 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 22:48 | 2:2 | lat | 18 | Zeps Gatis | 22 | Liekninš Ainars | |
| 26:29 | 2:3 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 34:10 | 3:3 | lat | 18 | Zeps Gatis | |||
| 36:36 | 3:4 | ita | 4 | Withford Steven | 14 | Wilmot thomas | |
| 39:53 | 3:5 | ita | 22 | Bernard Carlo | 28 | Fuchs Tim | |
| 47:40 | 3:6 | ita | 4 | Withford Steven | |||
| 50:00 | 3:7 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 52:02 | 3:8 | ita | 4 | Withford Steven | 11 | Sullivan Brendan | |
| 54:30 | 4:8 | lat | 18 | Zeps Gatis | |||
| 58:00 | 4:9 | ita | 6 | Fortunato Mark | |||
| 61:38 | 5:9 | lat | 18 | Zeps Gatis | |||
| 65:30 | 6:9 | lat | 3 | Stabulnieks Kaspars | |||
| 67:00 | 7:9 | lat | 18 | Zeps Gatis | 25 | Purmalis Edgars | |
| 69:10 | 7:10 | ita | 15 | Miceli Gregory | |||
| 70:10 | 7:11 | ita | 6 | Fortunato Mark | |||
| 73:20 | 7:12 | ita | 28 | Fuchs Tim | 15 | Miceli Gregory | |
| 76:22 | 7:13 | ita | 6 | Fortunato Mark | 28 | Fuchs Tim | |
| 77:12 | 8:13 | lat | 18 | Zeps Gatis | |||
Faceoffs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Lettonia | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 |
| Italia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Groundballs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Lettonia | 8 | 10 | 11 | 5 | 0 | 34 |
| Italia | 8 | 8 | 11 | 9 | 0 | 36 |
Tiri nella porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Lettonia | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| Italia | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Tiri fuori dalla porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Lettonia | 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 29 |
| Italia | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Statistiche Portieri, salvataggi e goal subiti
| Squadra | Portiere | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Parate totali | Goals | % Parate | |
| Italy | 9 | Fortunato Rob | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 16 | 3 | 84 % |
| Italy | 13 | Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Latvia | 1 | Gutmanis Gints | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 | 46 % |
| Latvia | 2 | Lacis Kristaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falli Commessi
| Giocatore | Fallo [min] | Tipo di fallo | |||
| 06:09 | ita | 11 | Sullivan Brendan | 0.5 | Holding |
| 12:31 | lat | 37 | Mozzerikovs Jurijs | 0.5 | Holding |
| 21:35 | ita | 25 | Galperti Federico | 0.5 | Interference |
| 22:02 | ita | 15 | Miceli Gregory | 1 | Unnecessary roughness |
| 25:10 | ita | 11 | Sullivan Brendan | 1 | Illegal bodycheck |
| 28:00 | lat | 23 | Tauteris Edgars | 1 | Unnecessary roughness |
| 37:00 | lat | 6 | Stabulnieks Miks | 1 | Unnecessary roughness |
| 40:28 | ita | 14 | Wilmot thomas | 1 | Slashing |
| 44:30 | lat | 6 | Stabulnieks Miks | 1 | Illegal bodycheck |
| 48:28 | ita | 5 | Scaccabarozzi Paolo | 0.5 | Holding |
| 57:20 | lat | 41 | Biders Toms | 0.5 | Illegal procedure |
| 58:00 | lat | 39 | Volfs Krišjanis | 1 | Slashing |
| 59:50 | ita | 14 | Wilmot thomas | 0.5 | Holding |
| 59:59 | ita | 28 | Fuchs Tim | 0.5 | Interference |
| 64:25 | ita | 23 | Corna Robert | 1 | Illegal bodycheck |
| 65:07 | ita | 9 | Fortunato Rob | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 65:40 | ita | 14 | Wilmot thomas | 1 | Slashing |
| 68:40 | lat | 30 | Liekninš Sandis | 0.5 | Pushing |
| 72:20 | lat | 10 | Pucka Jurgis | 0.5 | Offside |
| 75:35 | ita | 10 | Iubini Alessandro | 2 | Slashing |
| 77:59 | lat | 30 | Liekninš Sandis | 1 | Slashing |
| 78:18 | lat | 22 | Liekninš Ainars | 0.5 | Offside |
| 79:37 | ita | 15 | Miceli Gregory | 1 | Slashing |
Timeouts
| Lettonia | 03:16 |
| Italia | 23:05 |
| Italia | 36:54 |
| Lettonia | 48:05 |
| Italia | 66:04 |