Italia vs Repubblica Ceca
Goals
| Minuto | Punteggio | Squadra | P/O | Goal | Assist | ||
| 02:18 | 0:1 | cze | 10 | Dosly Pavel | |||
| 08:57 | 0:2 | cze | 26 | Hubschman Brian | |||
| 15:50 | 0:3 | cze | 8 | Nosek Jakub | 18 | Poupì Petr | |
| 17:50 | 0:4 | cze | 26 | Hubschman Brian | 10 | Dosly Pavel | |
| 20:25 | 0:5 | cze | 26 | Hubschman Brian | 18 | Poupì Petr | |
| 32:40 | 1:5 | ita | 28 | Fuchs Tim | 25 | Galperti Federico | |
| 33:25 | 1:6 | cze | 13 | Sochna Ondrej | |||
| 41:40 | 1:7 | cze | 3 | Pesek Dominik | 8 | Nosek Jakub | |
| 43:48 | 1:8 | cze | 13 | Sochna Ondrej | 26 | Hubschman Brian | |
| 47:25 | 2:8 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 48:53 | 2:9 | cze | 25 | Moravec Emil | 26 | Hubschman Brian | |
| 50:42 | 3:9 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 52:53 | 3:10 | cze | 10 | Dosly Pavel | |||
| 57:02 | 3:11 | cze | 25 | Moravec Emil | 8 | Nosek Jakub | |
| 60:50 | 3:12 | cze | 8 | Nosek Jakub | |||
| 66:27 | 3:13 | cze | 8 | Nosek Jakub | |||
| 69:30 | 3:14 | cze | 13 | Sochna Ondrej | 18 | Poupì Petr | |
| 72:30 | 3:15 | cze | 2 | Munk Jonathan | |||
| 75:16 | 3:16 | cze | 26 | Hubschman Brian | 13 | Sochna Ondrej | |
| 79:50 | 3:17 | cze | 10 | Dosly Pavel | |||
Faceoffs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| Rep. Ceca | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 12 |
Groundballs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| Rep. Ceca | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 22 |
Tiri nella porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Rep. Ceca | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 |
Tiri fuori dalla porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rep. Ceca | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 15 |
Statistiche Portieri, salvataggi e goal subiti
| Squadra | Portiere | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Parate totali | Goals | % Parate | |
| Rep. Ceca | 7 | Kralovenec Thomas | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 82 % |
| Italia | 9 | Fortunato Rob | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 57 % |
| Italia | 13 | Magugliani Matteo | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 % |
Falli Commessi
| Giocatore | Fallo [min] | Tipo di fallo | |||
| 05:20 | ita | 14 | Wilmot thomas | 1 | Slashing |
| 19:40 | ita | 14 | Wilmot thomas | 0.5 | Pushing |
| 34:50 | ita | 25 | Galperti Federico | 0.5 | Illegal procedure |
| 34:50 | cze | 1 | Kos Jakub | 0.5 | Fuorigioco |
| 34:50 | cze | 1 | Kos Jakub | 1 | Slashing |
| 46:49 | cze | 10 | Dosly Pavel | 1 | Illegal bodycheck |
| 46:49 | cze | 8 | Nosek Jakub | 0.5 | Procedura Illegale |
| 58:54 | cze | 11 | Hanzlík Jakub | 0.5 | Pushing |
| 63:39 | cze | 1 | Kos Jakub | 1 | Tripping |
| 67:42 | cze | 3 | Pesek Dominik | 0.5 | Fuorigioco |
| 68:51 | ita | 4 | Withford Steven | 0.5 | Procedura Illegale |
| 74:40 | ita | 18 | Lubrano Andrea | 1 | Illegal bodycheck |
| 77:20 | cze | 10 | Dosly Pavel | 1 | Slashing |
| 77:20 | cze | 1 | Kos Jakub | 1 | Crosscheck |
| 78:31 | cze | 3 | Pesek Dominik | 0.5 | Fuorigioco |
Timeouts
| Italia | 05:33 |
| Italia | 31:49 |
| Italia | 68:51 |
| Rep. Ceca | 75:18 |