Italia vs Slovacchia
Goals
| Minuto | Punteggio | Squadra | P/O | Goal | Assist | ||
| 13:00 | 0:1 | svk | 16 | Washo David | |||
| 15:48 | 0:2 | svk | 21 | Lichtner Tomáš | |||
| 17:26 | 0:3 | svk | 16 | Washo David | 21 | Lichtner Tomáš | |
| 32:06 | 1:3 | ita | 4 | Withford Steven | |||
| 35:04 | 1:4 | svk | 26 | Èernák Ivan | 23 | Kramár Martin | |
| 36:56 | 2:4 | ita | 4 | Withford Steven | 28 | Fuchs Tim | |
| 44:56 | 3:4 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 46:54 | 3:5 | svk | 23 | Kramár Martin | |||
| 50:17 | 3:6 | svk | 16 | Washo David | 77 | Vrecko Bradley | |
| 51:32 | 3:7 | svk | 26 | Èernák Ivan | 23 | Kramár Martin | |
| 53:26 | 4:7 | ita | 4 | Withford Steven | |||
| 65:45 | 4:8 | svk | 16 | Washo David | |||
| 77:28 | 4:9 | svk | 16 | Washo David | |||
| 79:25 | 4:10 | svk | 27 | Hoselton Noah | 22 | Lichtner Mark | |
Faceoffs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Slovacchia | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Groundballs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 7 | 9 | 11 | 9 | 0 | 36 |
| Slovacchia | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 26 |
Tiri nella porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 17 |
| Slovacchia | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 |
Tiri fuori dalla porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 4 | 9 | 6 | 5 | 0 | 24 |
| Slovacchia | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Statistiche Portieri, salvataggi e goal subiti
| Squadra | Portiere | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Parate totali | Goals | % Parate | |
| Italia | 13 | Magugliani Matteo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 % |
| Italia | 9 | Fortunato Rob | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 60 % |
| Slovacchia | 41 | Havalchak Greg | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 17 | 3 | 85 % |
| Slovacchia | 72 | Mráz Stanislav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 % |
Falli Commessi
| Giocatore | Fallo [min] | Tipo di fallo | |||
| 04:07 | ita | 14 | Wilmot thomas | 1 | Slashing |
| 14:47 | ita | 11 | Sullivan Brendan | 1 | Illegal bodycheck |
| 25:53 | svk | 4 | Hamšík Adam | 0.5 | Holding |
| 29:09 | ita | 6 | Fortunato Mark | 0.5 | Interference |
| 30:57 | svk | 11 | Kopernický Pavol | 1 | Slashing |
| 34:40 | ita | 14 | Wilmot thomas | 0.5 | Holding |
| 39:15 | svk | 11 | Kopernický Pavol | 1 | Crosscheck |
| 48:01 | svk | 13 | Severský Boris | 2 | Unsportsmanlike conduct |
| 50:45 | ita | 16 | Antonelli Fabio | 1 | Slashing |
| 56:42 | svk | 23 | Kramár Martin | 0.5 | Interference |
| 59:59 | svk | 11 | Kopernický Pavol | 1 | Illegal bodycheck |
| 67:58 | svk | 13 | Severský Boris | 0.5 | Holding |
| 69:50 | ita | 28 | Fuchs Tim | 0.5 | Offside |
| 74:10 | ita | 11 | Sullivan Brendan | 1 | Slashing |
| 74:40 | svk | 27 | Hoselton Noah | 1 | Slashing |
| 78:23 | ita | 23 | Corna Robert | 1 | Illegal bodycheck |
| 79:52 | svk | 15 | Tomenga Jozef | 0.5 | Holding |
Timeouts
| Slovacchia | 23:08 |
| Italia | 25:57 |
| Slovacchia | 36:16 |
| Italia | 50:45 |
| Italia | 74:59 |
| Slovacchia | 79:52 |