Italia vs Svizzera
Goals
| Minuto | Punteggio | Squadra | P/O | Goal | Assist | ||
| 07:28 | 0:1 | sui | 19 | Bame Lucas | |||
| 11:34 | 0:2 | sui | 15 | Kannape Oliver | |||
| 19:40 | 1:2 | ita | 28 | Fuchs Tim | 6 | Fortunato Mark | |
| 25:00 | 2:2 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 26:32 | 2:3 | sui | 9 | Schoch Ian | |||
| 31:27 | 2:4 | sui | 22 | Burger Tobias | |||
| 36:25 | 3:4 | ita | 25 | Galperti Federico | |||
| 42:40 | 4:4 | ita | 28 | Fuchs Tim | 15 | Miceli Gregory | |
| 45:55 | 5:4 | ita | 19 | Giorgini Dario | |||
| 61:09 | 5:5 | sui | 22 | Burger Tobias | 19 | Bame Lucas | |
| 63:46 | 5:6 | sui | 9 | Schoch Ian | 14 | Kaiser Dominik | |
| 69:32 | 6:6 | ita | 28 | Fuchs Tim | |||
| 72:35 | 7:6 | ita | 4 | Withford Steven | 14 | Wilmot thomas | |
Faceoffs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Svizzera | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Groundballs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 19 |
| Svizzera | 9 | 6 | 5 | 8 | 0 | 28 |
Tiri nella porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 10 | 12 | 7 | 4 | 0 | 33 |
| Svizzera | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 20 |
Tiri fuori dalla porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Italia | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| Svizzera | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Statistiche Portieri, salvataggi e goal subiti
| Squadra | Portiere | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Parate totali | Goals | % Parate | |
| Italia | 9 | Fortunato Rob | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 71 % |
| Svizzera | 1 | Bertsch Jonas | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 67 % |
Falli Commessi
| Giocatore | Fallo [min] | Tipo di fallo | |||
| 07:30 | ita | 23 | Corna Robert | 1 | Illegal bodycheck |
| 36:25 | sui | 4 | Flühmann Hans | 1 | Unnecessary roughness |
| 43:40 | ita | 19 | Giorgini Dario | 1 | Slashing |
| 47:40 | ita | 11 | Sullivan Brendan | 1 | Slashing |
| 53:25 | sui | 2 | Trösch Attila | 1 | Slashing |
| 55:15 | sui | 11 | Bösinger Thomas | 1 | Slashing |
| 56:54 | sui | 24 | Meier Dominique | 0.5 | Offside |
| 58:55 | ita | 11 | Sullivan Brendan | 0.5 | Holding |
| 63:06 | ita | 15 | Miceli Gregory | 1 | Slashing |
| 68:57 | sui | 11 | Bösinger Thomas | 1 | Slashing |
| 79:33 | ita | 11 | Sullivan Brendan | 0.5 | Illegal procedure |
| 79:33 | ita | 1 | De Lisser Sage | 1 | Crosscheck |
Timeouts
| Svizzera | 17:50 |
| Italia | 30:38 |
| Svizzera | 38:49 |
| Svizzera | 57:05 |
| Italia | 63:13 |
| Italia | 69:48 |
| Svizzera | 74:12 |