Messico vs Italia
Goals
| Minuto | Punteggio | Squadra | P/O | Goal | Assist | ||
| 00:39 | 0:1 | ITA | 28 | Fuchs Tim | |||
| 03:37 | 0:2 | ITA | 28 | Fuchs Tim | |||
| 10:03 | 1:2 | MEX | 4 | Diaz Osvaldo | 17 | Kanterndahl Kevin | |
| 11:07 | 1:3 | ITA | 4 | Withford Steven | |||
| 13:24 | 1:4 | ITA | 4 | Withford Steven | 28 | Fuchs Tim | |
| 33:43 | 2:4 | MEX | 10 | Azcarraga Ander | |||
| 37:36 | 2:5 | ITA | 1 | De Lisser Sage | 28 | Fuchs Tim | |
| 39:04 | 2:6 | ITA | 19 | Giorgini Dario | |||
| 50:45 | 2:7 | ITA | 22 | Bernard Carlo | 19 | Giorgini Dario | |
| 56:48 | 2:8 | ITA | 28 | Fuchs Tim | |||
| 64:05 | 2:9 | ITA | 14 | Wilmot Thomas | |||
| 66:42 | 2:10 | ITA | 28 | Fuchs Tim | 6 | Fortunato Mark | |
| 76:23 | 2:11 | ITA | 4 | Withford Steven | |||
| 78:35 | 3:11 | MEX | 15 | Marroquin Daniel | 4 | Diaz Osvaldo | |
| 78:45 | 3:12 | ITA | 4 | Withford Steven | 5 | Scaccabarozzi Paolo | |
Faceoffs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Messico | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
| Italia | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Groundballs
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Messico | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 |
| Italia | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 |
Tiri nella porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Messico | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Italia | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 20 |
Tiri fuori dalla porta
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Totali |
| Messico | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| Italia | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 |
Statistiche Portieri, salvataggi e goal subiti
| Squadra | Portiere | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Parate totali | Goals | % Parate | |
| Italia | 9 | Fortunato Rob | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | 85% |
| Italia | 13 | Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Messico | 29 | Valenzuela Ernesto | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 20 | 10 | 63% |
Falli Commessi
| Giocatore | Fallo [min] | Tipo di fallo | |||
| 08:51 | ITA | 15 | Miceli Gregory | 1 | Slashing |
| 17:18 | ITA | 7 | Mannarino Fabio | 1 | Slashing |
| 20:43 | ITA | 19 | Giorgini Dario | 0.5 | Offside |
| 21:33 | ITA | 15 | Miceli Gregory | 0.5 | Interference |
| 23:17 | MEX | 19 | Escalante Alfonso | 0.5 | Interference |
| 23:54 | ITA | 6 | Fortunato Mark | 0.5 | Crease Violation |
| 30:34 | ITA | 6 | Fortunato Mark | 0.5 | Offside |
| 30:34 | ITA | 16 | Antonelli Fabio | 1 | Slashing |
| 47:13 | ITA | 22 | Bernard Carlo | 1 | Tripping |
| 48:31 | ITA | 11 | Sullivan Brendan | 1 | Slashing |
| 49:39 | ITA | 3 | Paiella Giorndano | 0.5 | Pushing |
| 60:00 | MEX | 37 | Martinez Rudy | 1 | Unnecessary roughness |
| 62:11 | MEX | 20 | Bermudez Mario | 0.5 | Interference |
| 62:48 | MEX | 8 | Sylvera Christopher | 0.5 | Offside |
| 66:07 | MEX | 25 | Garza Francisco | 0.5 | Offside |
| 72:43 | ITA | 11 | Sullivan Brendan | 2 | Illegal bodycheck |
| 73:25 | MEX | 3 | Kozarsky Rene | 0.5 | Interference |
| 77:18 | ITA | 6 | Fortunato Mark | 0.5 | Offside |
Timeouts
| Italia | 17:34 |
| Messico | 36:14 |
| Messico | 39:55 |
| Italia | 47:13 |
| Italia | 66:21 |
| Messico | 67:30 |