Svezia vs Italia



Goals


Minuto Punteggio Squadra P/O Goal Assist
03:00 1:0 SWE 42 Jernudd Sten 16 Axelsson Benny
05:17 2:0 SWE 7 Samuelsson Sanny 42 Jernudd Sten
16:51 3:0 SWE 42 Jernudd Sten
21:58 4:0 SWE 42 Jernudd Sten
26:20 4:1 ITA 19 Giorgini Dario 6 Fortunato Mark
27:50 5:1 SWE 20 Powers Kevin
32:00 6:1 SWE 9 Drakenberg Jonas 15 Axelsson Johnny
34:05 7:1 SWE 16 Axelsson Benny 7 Samuelsson Sanny
35:35 7:2 ITA 28 Fuchs Tim
39:00 8:2 SWE 9 Drakenberg Jonas
43:10 9:2 SWE 23 Lind Stefan 42 Jernudd Sten
45:45 10:2 SWE 15 Axelsson Johnny 20 Powers Kevin
51:45 11:2 SWE 20 Powers Kevin 42 Jernudd Sten
52:52 12:2 SWE 5 Frohm Eddie 10 Welff Peter
58:00 13:2 SWE 15 Axelsson Johnny 9 Drakenberg Jonas
64:00 13:3 ITA 28 Fuchs Tim
73:55 14:3 SWE 20 Powers Kevin
77:19 15:3 SWE 42 Jernudd Sten 16 Axelsson Benny
77:34 16:3 SWE 11 Edena Alexander 10 Welff Peter


Faceoffs


Squadra 1 2 3 4 OT Totali
Svezia 4 4 4 4 0 17
Italia 3 1 1 0 0 5


Groundballs


Squadra 1 2 3 4 OT Totali
Svezia 9 9 9 18 0 45
Italia 7 7 9 10 0 32


Tiri nella porta


Squadra 1 2 3 4 OT Totali
Svezia 2 5 2 2 0 11
Italia 0 4 1 1 0 6


Tiri fuori dalla porta


Squadra 1 2 3 4 OT Totali
Svezia 3 3 6 8 0 20
Italia 2 1 2 1 0 6


Statistiche Portieri, salvataggi e goal subiti


Squadra Portiere 1 2 3 4 OT Parate totali Goals % Parate
Italia 9 Fortunato Rob 2 5 0 0 0 7 8 47%
Italia 13 Magugliani Matteo 0 0 2 2 0 4 8 33%
Svezia 2 Elfström Tom 0 4 0 0 0 4 2 67%
Svezia 1 Andreassen Jonathan 0 0 1 1 0 2 1 67%


Falli Commessi


Giocatore Fallo [min] Tipo di fallo
12:30 ITA 5 Scaccabarozzi Paolo 1 Slashing
20:30 ITA 4 Withford Steven 0.5 Offside
23:50 ITA 4 Withford Steven 1 Crosscheck
49:04 SWE 3 Riley Timothy 1 Slashing
49:04 ITA 6 Fortunato Mark 0.5 Illegal procedure
55:30 SWE 42 Jernudd Sten 0.5 Interference
57:18 ITA 4 Withford Steven 0.5 Pushing
70:58 SWE 16 Axelsson Benny 1 Slashing
76:00 ITA 10 Iubini Alessandro 0.5 Interference
77:10 ITA 4 Withford Steven 0.5 Offside