In seguito alla giornata di campionato nazionale lacrosse femminile del 07/04/2019, viste le evidenze a referto, si stila e rende nota la classifica del campionato italiano di women’s field lacrosse 2018 – 2019 dopo la settima giornata.
RISULTATI DI GIORNATA
Lacrosse Milano Baggataway Vs Sport Up Imola : 31 – 1
Sport Up Imola Vs Arca Comets: 6 – 0
Arca Comets Vs Lacrosse Milano Baggataway: 0 – 6
CLASSIFICA AGGIORNATA
Team: | GP | V | P | O | Vs | Ps | GF | GS | +/- | Punti |
Lacrosse Milano Baggataway | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 24 | 114 | 27 |
Roma Leones Women’s Lacrosse | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 27 | 82 | 24 |
Sport up Imola | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 171 | -152 | 9 |
Arca Comets | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 71 | -53 | 3 |
CLASSIFICA DELLA GIORNATA
Team: | GP | V | P | O | Vs | Ps | GF | GS | +/- | Punti |
Lacrosse Milano Baggataway | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 36 | 6 |
Sport up Imola | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | -24 | 3 |
Arca Comets | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Aggiornata il 11/04/2019 18:15
Legenda: GP= partite giocate, V=partite vinte, P=partite perse, O=partite pari ai tempi regolamentari, Vs=vinte al sudden, Ps=perse al sudden, GF=goal fatti,GS=goal subiti, +/i = GF – GS