La stagione 2024 del Campionato Sixes di Lacrosse si è conclusa con un weekend di emozioni e spettacolo. Alla sua seconda edizione, il torneo ha visto protagoniste squadre maschili e femminili che si sono affrontate con grinta e determinazione. I risultati finali hanno incoronato i vincitori: Arca Painkillers Milano Lacrosse per la categoria maschile, confermandosi campioni per il secondo anno consecutivo, e Bologna Lacrosse per la categoria femminile.
Categoria Maschile: Arca Painkillers Milano Lacrosse, una conferma
L’ incontro finale maschile si è disputato al Centro Sportivo HTB di Bologna tra i campioni in carica degli Arca Painkillers Milano Lacrosse e i Red Sharks Bologna Lacrosse. E’ stato una vera battaglia sportiva, con il risultato sempre in bilico fino all’ultimo minuto. Alla fine, i milanesi si sono imposti con il punteggio di 16 a 14, assicurandosi il titolo per il secondo anno consecutivo.
Tra i protagonisti della partita, per i Red Sharks Bologna spicca la prestazione di Sirbu Tiberiu Gabriel, autore di ben 6 gol sui 14 segnati dalla sua squadra. Per gli Arca Painkillers, invece, giornata da incorniciare per Elliott MacMillan e Bonizzoni Alessandro, entrambi con 5 gol e 1 assist a testa.
Nella stessa giornata, altre due partite hanno completato il tabellone finale:
- Bocconi Sport Team ha superato i Blue Sharks Bologna Lacrosse con un netto 13 a 2.
- Bella Venezia LC ha avuto la meglio su Emilia 35ers con il punteggio di 10 a 7.
Questa la classifica finale:
Pos | Squadra | PG | V | P | S | OT | GF | GS | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69 | 35 | 34 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 76 | 45 | 31 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 38 | 13 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 52 | 61 | -9 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 42 | 74 | -32 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 71 | -37 | 0 |
Di seguito i top 5 giocatori per ogni categoria:
Top 5 GoalGiocatore Squadra Goals Games Schwarz Jacob Peter 
20 4 Bonizzoni Alessandro 
15 5 Cagno Benjamin Harry 
15 5 Stivala John 
14 5 Sirbu Tiberiu Gabriel 
12 3
Top 5 AssistGiocatore Squadra Assists Games Bonizzoni Massimiliano 
4 5 Pancani Michele 
3 5 Morandini Giacomo 
3 5 Sirbu Tiberiu Gabriel 
2 3 Amati Alberto 
2 5
Top 5 PuntiGiocatore Squadra Punti Games Schwarz Jacob Peter 
20 4 Cagno Benjamin Harry 
16 5 Bonizzoni Alessandro 
16 5 Stivala John 
15 5 Sirbu Tiberiu Gabriel 
14 3
Top 5 Media Punti Per PartitaGiocatore Squadra MPPP Games Schwarz Jacob Peter 
5.00 4 Sirbu Tiberiu Gabriel 
4.67 3 Bonizzoni Alessandro 
3.20 5 Cagno Benjamin Harry 
3.20 5 Stivala John 
3.00 5
Top 5 Minuti PenalitàGiocatore Squadra Penalità (min) Games Clark Cooper 
3.0 3 Stocco Denis 
3.0 5 Dario Manuel 
3.0 5 Regallo Luca 
3.0 5 Brusamarello Michelangelo 
3.0 5
Giocatore | Squadra | Goals | Games |
---|---|---|---|
Schwarz Jacob Peter | ![]() | 20 | 4 |
Bonizzoni Alessandro | ![]() | 15 | 5 |
Cagno Benjamin Harry | ![]() | 15 | 5 |
Stivala John | ![]() | 14 | 5 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | ![]() | 12 | 3 |
Giocatore | Squadra | Assists | Games |
---|---|---|---|
Bonizzoni Massimiliano | ![]() | 4 | 5 |
Pancani Michele | ![]() | 3 | 5 |
Morandini Giacomo | ![]() | 3 | 5 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | ![]() | 2 | 3 |
Amati Alberto | ![]() | 2 | 5 |
Giocatore | Squadra | Punti | Games |
---|---|---|---|
Schwarz Jacob Peter | ![]() | 20 | 4 |
Cagno Benjamin Harry | ![]() | 16 | 5 |
Bonizzoni Alessandro | ![]() | 16 | 5 |
Stivala John | ![]() | 15 | 5 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | ![]() | 14 | 3 |
Giocatore | Squadra | MPPP | Games |
---|---|---|---|
Schwarz Jacob Peter | ![]() | 5.00 | 4 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | ![]() | 4.67 | 3 |
Bonizzoni Alessandro | ![]() | 3.20 | 5 |
Cagno Benjamin Harry | ![]() | 3.20 | 5 |
Stivala John | ![]() | 3.00 | 5 |
Giocatore | Squadra | Penalità (min) | Games |
---|---|---|---|
Clark Cooper | ![]() | 3.0 | 3 |
Stocco Denis | ![]() | 3.0 | 5 |
Dario Manuel | ![]() | 3.0 | 5 |
Regallo Luca | ![]() | 3.0 | 5 |
Brusamarello Michelangelo | ![]() | 3.0 | 5 |
Categoria Femminile: Bologna Lacrosse al vertice
Il campionato femminile si è concluso con una giornata altrettanto emozionante. Nella finale per il terzo posto, le Emilia 35ers Women hanno avuto la meglio sulle Bella Venezia LC con un combattuto 8 a 7.
La finalissima ha visto protagoniste Bologna Lacrosse e Lacrosse Milano Baggataway in una sfida appassionante. Le bolognesi, con una prestazione di squadra solida e incisiva, hanno trionfato con il punteggio di 12 a 9, portando il titolo a Bologna.
Questa la classifica finale:
Pos | Squadra | PG | V | P | S | OT | GF | GS | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22 | 33 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 63 | -36 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | 33 | 28 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 49 | -25 | 0 |
Di seguito le top 5 giocatrici per ogni categoria:
Top 5 GoalGiocatore Squadra Goals Games Giorgetti Ludovica Carla 
18 4 Pellegrini De Paur Indigo 
13 4 Sasek Katherine 
13 4 Ravelli Anastasia 
10 3 Bacchilega Emma 
10 4
Top 5 AssistGiocatore Squadra Assists Games Giorgetti Ludovica Carla 
5 4 Ravelli Anastasia 
3 3 Pellegrini De Paur Indigo 
3 4 Anog Alena Joyce 
2 4 Zavatta Anna 
2 4
Top 5 PuntiGiocatore Squadra Punti Games Giorgetti Ludovica Carla 
23 4 Pellegrini De Paur Indigo 
16 4 Sasek Katherine 
13 4 Ravelli Anastasia 
13 3 Bacchilega Emma 
10 4
Top 5 Media Punti Per PartitaGiocatore Squadra MPPP Games Giorgetti Ludovica Carla 
5.75 4 Ravelli Anastasia 
4.33 3 Pellegrini De Paur Indigo 
4.00 4 Sasek Katherine 
3.25 4 McCullough Jordynn 
3.00 1
Top 5 Minuti PenalitàGiocatore Squadra Penalità (min) Games Prince Josette 
3.0 3 Bergamo Marta 
3.0 2 Ravelli Anastasia 
2.0 3 Anog Alena Joyce 
2.0 4 Pellegrini De Paur Indigo 
2.0 4
Giocatore | Squadra | Goals | Games |
---|---|---|---|
Giorgetti Ludovica Carla | ![]() | 18 | 4 |
Pellegrini De Paur Indigo | ![]() | 13 | 4 |
Sasek Katherine | ![]() | 13 | 4 |
Ravelli Anastasia | ![]() | 10 | 3 |
Bacchilega Emma | ![]() | 10 | 4 |
Giocatore | Squadra | Assists | Games |
---|---|---|---|
Giorgetti Ludovica Carla | ![]() | 5 | 4 |
Ravelli Anastasia | ![]() | 3 | 3 |
Pellegrini De Paur Indigo | ![]() | 3 | 4 |
Anog Alena Joyce | ![]() | 2 | 4 |
Zavatta Anna | ![]() | 2 | 4 |
Giocatore | Squadra | Punti | Games |
---|---|---|---|
Giorgetti Ludovica Carla | ![]() | 23 | 4 |
Pellegrini De Paur Indigo | ![]() | 16 | 4 |
Sasek Katherine | ![]() | 13 | 4 |
Ravelli Anastasia | ![]() | 13 | 3 |
Bacchilega Emma | ![]() | 10 | 4 |
Giocatore | Squadra | MPPP | Games |
---|---|---|---|
Giorgetti Ludovica Carla | ![]() | 5.75 | 4 |
Ravelli Anastasia | ![]() | 4.33 | 3 |
Pellegrini De Paur Indigo | ![]() | 4.00 | 4 |
Sasek Katherine | ![]() | 3.25 | 4 |
McCullough Jordynn | ![]() | 3.00 | 1 |
Giocatore | Squadra | Penalità (min) | Games |
---|---|---|---|
Prince Josette | ![]() | 3.0 | 3 |
Bergamo Marta | ![]() | 3.0 | 2 |
Ravelli Anastasia | ![]() | 2.0 | 3 |
Anog Alena Joyce | ![]() | 2.0 | 4 |
Pellegrini De Paur Indigo | ![]() | 2.0 | 4 |
Un campionato in crescita
Il Campionato Sixes di Lacrosse continua a crescere in popolarità e livello tecnico. Questa seconda edizione ha confermato l’entusiasmo intorno a questa versione dinamica e veloce del lacrosse.
Complimenti agli Arca Painkillers Milano Lacrosse e a Bologna Lacrosse per aver conquistato il titolo, e un applauso a tutte le squadre per aver regalato un grande spettacolo sportivo. Appuntamento al prossimo campionato field in arrivo!