Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
3 Aprile 2011 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2010-11 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Perugia | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | Win |
Bocconi Sport Team | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | Loss |
Phoenix Perugia
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kontozis Adam | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Gobbi Marco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Palombi Claudio | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | Whitford Steven | Attaccante | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | Corradetti Fabio | Centrocampista | 1 | 2 | 0 | 1 |
6 | Staniscia Alessio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Spagnolo Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mannarino Fabio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lyons Ian | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 1 |
13 | Magugliani Matteo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maurizi Emanuele | Difensore | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Centraco Domenico | Centrocampista | 0 | 2 | 1 | 1 |
Totale | 13 | 6 | 2 | 6 |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pacini Jacopo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Majerus Stephan | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Scollo Ludovico | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Rovelli Stefano | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trussoni Rocco | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sarcinelli Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carabellese Pietro | Attaccante | 4 | 1 | 0 | 2 |
39 | Dahl Timothy | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Offerman Scott | Attaccante | 3 | 3 | 0 | 1 |
55 | Tremolanda Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Merlin Enrico | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Favini Ottone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 4 | 1 | 9 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
13 | 12 |
6 | 4 |
2 | 1 |
6 | 9 |
Stadio
S. Sabina |
---|
Via Bonaventura Tecchi, 3, 06132 Perugia, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team ![]() | 9 - 11 | ![]() |