Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
20 Novembre 2011 | 14:37 | Campionato Ita M Sud | 2011-12 |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
Bologna Sharks | 3 | Loss |
Roma Leones Lacrosse | 16 | Win |
Bologna Sharks
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kholhugen Kristoff | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Di Gisi Giulio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomassini Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Spiner Peter | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Meutini | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Pascale Matteo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Giorgi Paolo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Grizzi Davide | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cotti Marco | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vurchio Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Busse Felix | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Govoni Emanuele | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Boyse Fentress D. L. | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Maccaferri Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lelli John | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 3 | 3 | 0 | 3 |
Roma Leones Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Donohue Gavin | Centrocampista | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Resse Alessandro | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lorenzetti Fabio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Antonelli Fabio | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 1 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Carlucci Fabrizio | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Chiossi Davide | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Battisti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Giorgini Dario | Attaccante | 5 | 2 | 0 | 2 |
45 | Unz Brian | Attaccante | 3 | 2 | 0 | 0 |
95 | Violino Giulio | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 8 | 0 | 7 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
3 | 16 |
3 | 8 |
0 | 0 |
3 | 7 |
Stadio
Lunetta Gamberini |
---|
Via degli Orti, 55, 40137 Bologna BO, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|