Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
20 Novembre 2011 | 14:37 | Campionato Ita M Sud | 2011-12 |
Stadio
Lunetta Gamberini |
---|
Via degli Orti, 55, 40137 Bologna BO, Italia |
Risultati
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Bologna Sharks | 3 | Sconfitta |
Roma Leones Lacrosse | 16 | Vittoria |
Bologna Sharks
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Kholhugen Kristoff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Gisi Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomassini Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiner Peter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meutini | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pascale Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgi Paolo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Grizzi Davide | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cotti Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vurchio Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Busse Felix | 1 | 1 | 0 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boyse Fentress D. L. | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maccaferri Luca | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lelli John | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 3 | 0 | 3 |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Donohue Gavin | 4 | 1 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzetti Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonelli Fabio | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlucci Fabrizio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chiossi Davide | 0 | 2 | 0 | 2 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 |
Giorgini Dario | 5 | 2 | 0 | 2 |
Unz Brian | 3 | 2 | 0 | 0 |
Violino Giulio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 8 | 0 | 7 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
3 | 16 |
3 | 8 |
0 | 0 |
3 | 7 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|