Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
4 Marzo 2012 | 14:37 | Campionato Ita M Sud | 2011-12 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Sharks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
Roma Leones Lacrosse | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | Win |
Bologna Sharks
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Kholhugen Kristoff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Gisi Giulio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascale Matteo | 0 | 0 | 0 | 2 |
Durán David Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grizzi Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boyse Fentress D. L. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maccaferri Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotti Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 2 |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Margonelli Davide | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poggi Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
Succa Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Falconi Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conti Emiliano | 0 | 2 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlucci Fabrizio | 1 | 1 | 0 | 0 |
Guarnieri Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lefebvre Paul | 2 | 0 | 0 | 0 |
Unz Brian | 3 | 3 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Violino Giulio | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 10 | 6 | 1 | 2 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
1 | 10 |
0 | 6 |
0 | 1 |
2 | 2 |