Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Sharks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Loss |
Phoenix Perugia | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | Win |
Bologna Sharks
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Kholhugen Kristoff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Gisi Giulio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rackovan David | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sgammato Gregory | 0 | 0 | 0 | 3 |
Durán David Gómez | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cotti Marco | 0 | 0 | 0 | 2 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boyse Fentress D. L. | 1 | 0 | 2 | 1 |
Maccaferri Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 3 | 8 |
Phoenix Perugia
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Spagnolo Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Palombi Claudio | 4 | 0 | 1 | 1 |
Whitford Steven | 8 | 3 | 0 | 0 |
Kontozis Adam | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lyons Ian | 2 | 3 | 0 | 1 |
Staniscia Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valente Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magugliani Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centraco Domenico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 7 | 1 | 4 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
2 | 16 |
0 | 7 |
3 | 1 |
8 | 4 |
Stadio
Lunetta Gamberini |
---|
Via degli Orti, 55, 40137 Bologna BO, Italia |