Recap
Campionato Ita M Nord 2012-13
CSI CertezzaStr. del Gerbido, 109, 10095 Grugliasco TO, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Red Hawks Merate | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 3 Marzo 2013 | 14:00 | Campionato Ita M Nord | 2012-13 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torino Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sconfitta |
| Red Hawks Merate | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | Vittoria |
Torino Lacrosse
| Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Zangirolami Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tani Marco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Libra Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Emanuele | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ruta Raffaele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrachin Davide | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gennaccaro Daniel | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Falcione Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reymann Ben | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Poidomani Antonino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gisoldi Domenico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marchionatti Camillo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sardella Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Battaglia Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Barison Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 10 |
Red Hawks Merate
| Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Regallo Giacomo | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scaccabarozzi Paolo | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Attinà Rocco | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regallo Luca | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Iubini Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombo Jacopo | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Wilhelm Matías Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iubini Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coggi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohrich Andrea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Giozzi Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scaccabarozzi Daniele | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paviera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 10 | 0 | 6 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 1 | 14 |
| 1 | 10 |
| 1 | 0 |
| 10 | 6 |

