Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
23 Marzo 2014 | 14:05 | Campionato Italiano Maschile | 2013-14 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Sconfitta |
Red Hawks Merate | 5 | 9 | 3 | 8 | 25 | Vittoria |
San Marino Titans
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Muratori Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boffa Michele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasperoni Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Galazzi Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 1 |
Terenzi Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 1 |
Red Hawks Merate
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Scaccabarozzi Paolo | 6 | 0 | 0 | 0 |
Attinà Rocco | 4 | 4 | 0 | 0 |
Bonizzoni Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regallo Luca | 4 | 1 | 0 | 0 |
Iubini Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radaelli Michele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombo Jacopo | 3 | 3 | 0 | 0 |
Coggi Luca | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zanellati Marco | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bressan Lorenzo | 3 | 2 | 0 | 0 |
Rusconi Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 25 | 13 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
2 | 25 |
0 | 13 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
Red Hawks Merate ![]() | 20 - 1 | ![]() |