Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
16 Febbraio 2014 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2013-14 |
Stadio
Lunetta Gamberini |
---|
Via degli Orti, 55, 40137 Bologna BO, Italia |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna Sharks | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Sconfitta |
San Marino Titans | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | Vittoria |
Bologna Sharks
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Galazzi Michele | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bergamini Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiaschetti Samuele | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 3 |
Matteucci Mirko | 3 | 0 | 0 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Alaminus Javier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canneti Dario | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totale | 4 | 1 | 3 | 7 |
San Marino Titans
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Muratori Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francioni Andrea | 0 | 1 | 0 | 1 |
Giovagnoli Davide | 0 | 0 | 0 | 1 |
Boffa Michele | 2 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Nicola | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cesarini Michele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gasperoni Lorenzo | 2 | 2 | 1 | 0 |
Totale | 5 | 3 | 1 | 4 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
4 | 5 |
1 | 3 |
3 | 1 |
7 | 4 |