Recap
Campionato Italiano Maschile 2013-14
Polisportiva OstienseASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Torino Lacrosse | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 22 Febbraio 2014 | 14:00 | Campionato Italiano Maschile | 2013-14 | 60' |
Venue
Polisportiva Ostiense
ASS. Polisportiva Ostiense, 3/5, Lungotevere Dante, Ostiense, Quartiere X Ostiense, Roma, Roma Capitale, Lazio, 00146, Italia
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma Leones Lacrosse | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Vittoria |
| Torino Lacrosse | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Sconfitta |
Roma Leones Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Margonelli Davide | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Salvatori Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cameriere Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Succa Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Costantino Luca | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Antonelli Fabio | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Costantino Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Langford Randal Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Majer Jacob | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Giorgini Dario | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Motoi Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Salvago de Gennaro Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 3 | 3 |
Torino Lacrosse
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zangirolami Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Libra Federico | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Cabras Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aurichella Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dabbene Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marchionatti Camillo | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Battaglia Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Barison Alessandro | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 3 | 1 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 7 | 2 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 3 | 1 |

