Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23 Febbraio 2014 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2013-14 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Perugia | 5 | 1 | 6 | 4 | 16 | Win |
Torino Lacrosse | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | Loss |
Phoenix Perugia
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Valente Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palombi Claudio | 4 | 2 | 0 | 0 |
Whitford Steven | 6 | 4 | 0 | 0 |
Kontozis Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Blasi Mauro | 1 | 0 | 0 | 1 |
Troisi Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staniscia Alessio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magugliani Matteo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Centraco Domenico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gobbi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masi Marco | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marsella Andrea | 3 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 6 | 0 | 3 |
Torino Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Zangirolami Jacopo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Libra Federico | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cabras Marco | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aurichella Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabbene Luca | 2 | 0 | 1 | 2 |
Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marchionatti Camillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battaglia Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Barison Alessandro | 1 | 1 | 0 | 1 |
Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 2 | 1 | 7 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
16 | 5 |
6 | 2 |
0 | 1 |
3 | 7 |