Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
6 Aprile 2014 | 14:34 | Campionato Italiano Maschile | 2013-14 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Torino Lacrosse | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | Win |
San Marino Titans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Loss |
Torino Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Zangirolami Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personè Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libra Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabras Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittica Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sguazzini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrachin Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurichella Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dabbene Luca | 3 | 1 | 0 | 1 |
Poidomani Antonino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marchionatti Camillo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Battaglia Lorenzo | 7 | 3 | 0 | 0 |
Barison Alessandro | 5 | 0 | 0 | 0 |
Buttigliero Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 5 | 0 | 1 |
San Marino Titans
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Muratori Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francioni Andrea | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovagnoli Davide | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boffa Michele | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gasperoni Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terenzi Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 3 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
16 | 2 |
5 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
San Marino Titans ![]() | 2 - 8 | ![]() |