Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
28 Luglio 2016 | 17:30 | Budapest 2016 | 2015-16 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Ungheria | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | Win |
Italia National Men’s team | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | Loss |
Ungheria
Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Italia National Men’s team
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Wilmot Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barison Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaroli Emiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zielonko Zachary | 2 | 0 | 1 | 1 |
Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michelini Damiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Brent | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luciano Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 1 |
Witt Kyle | 3 | 0 | 0 | 0 |
Colombo Jacopo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galperti Federico | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bressan Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 0 | 4 | 5 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 5 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|