Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
31 Luglio 2016 | 17:45 | Budapest 2016 | 2015-16 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Lettonia | 6 | 3 | 4 | 5 | 18 | Win |
Italia National Men’s team | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Loss |
Lettonia
Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Italia National Men’s team
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Wilmot Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barison Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaroli Emiliano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zielonko Zachary | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gennari Riccardo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michelini Damiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Brent | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Witt Kyle | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tramagli Lapo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galperti Federico | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bressan Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 2 | 3 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 3 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|