Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
5 Marzo 2017 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2016-17 |
Risultati
Team | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse Women | 3 | 3 | 6 | Win |
Phoenix-Comets-SportUp | 1 | 1 | 2 | Loss |
Roma Leones Lacrosse Women
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Mele Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passarelli Livia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerro Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D’Angelillo Eleonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barone Ginevra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitale Vivianne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoni Jessica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Di Ninno Marilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margonelli Beatrice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mhairi Cargil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvino Mariangela | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diodati Maria Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix-Comets-SportUp
Giocatore | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Fiaschetti Fulvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerri Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piccioni Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tondato Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrini Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montaleone Noemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legori Gaia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donati Claudia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusa Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Stadio
C.S. Zolino |
---|
Via L. Tinti, 1, 40026 Imola BO, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|