Italia National Men’s team
vs
Spagna


Riepilogo
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23 Luglio 2019 | 10:40 | European Lacrosse 2019 | 2018-19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Spagna | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Italia National Men’s team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostafiychuk Nelya | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Capriotti Francesca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Guerri Giulia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ravelli Anastasia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vitale Vivianne | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mele Giulia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Margonelli Beatrice | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jones Lavinia | Centrocampista | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Adriana Santucci | Attaccante | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Lerro Francesca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Anog Alena Joyce | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Bianca Santucci | Attaccante | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Giancarlini Dominò | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Bolinas Maria Erika | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Francesca Pucci | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Passarelli Livia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Ferreri Annetta | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Alvino Mariangela | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spagna
Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO FT