Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
23 Luglio 2019 | 10:40 | European Lacrosse 2019 | 2018-19 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | Win |
Spagna | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | Loss |
Riepilogo
Italia National Men’s team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostafiychuk Nelya | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Capriotti Francesca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guerri Giulia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ravelli Anastasia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vitale Vivianne | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mele Giulia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Margonelli Beatrice | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jones Lavinia | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adriana Santucci | Attaccante | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Lerro Francesca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anog Alena | Attaccante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Bianca Santucci | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giancarlini Dominò | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bolinas Erika | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Francesca Pucci | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Passarelli Livia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ferreri Annetta | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Alvino Mariangela | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Spagna
Posizione | Goals | Assists | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
11 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|---|---|---|---|
Spagna ![]() | 14 - 7 | ![]() |