Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
20 Luglio 2018 | 15:15 | World Lacrosse 2018 | 2017-18 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Loss |
Finlandia | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | Win |
Italia National Men’s team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Giovannetti Allessio | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gubernati Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ippolito Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pearse Richard | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fossati Giovanni | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zulian Mitchell | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fornasari Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Doris Alberto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Balzarini Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lubrano Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Scotti Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Rohrich Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Riso Robert | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Valenza Luciano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia
Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
3 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|