Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
20 Luglio 2018 | 15:15 | World Lacrosse 2018 | 2017-18 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia National Men’s team | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | Sconfitta |
Finlandia | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | Vittoria |
Italia National Men’s team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovannetti Allessio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gubernati Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pearse Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulian Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regallo Luca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fornasari Luca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doris Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riso Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valenza Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancani Michele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia
Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
3 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|