ARCA Painkillers
vs
Bulls Lacrosse Imola


Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
6 Marzo 2022 | 10:45 | Campionato Italiano Maschile | 2021-22 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ARCA Painkillers | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Bulls Lacrosse Imola | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
ARCA Painkillers
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Barbazza Giacomo | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Bonizzoni Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Bonizzoni Massimiliano | Attaccante | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Borsato Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Brion Mirco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Fiaschetti Samuele | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Franchetto Dario | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Gianolla Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Girotto Cristian | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gottardo Matteo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Miloradovic Goran | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Morandini Giacomo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Murarotto Manuel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Serloreti Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Stocco Denis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tranchellini Niccolò | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Varesi Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bulls Lacrosse Imola
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cantoni Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Muresan Filip | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sbaraccani Pietro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Scaccabarozzi Paolo | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Sirbu Tiberiu Gabriel | Centrocampista | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Trinci Umberto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Umani Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vecchiatini Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zezza Davide Simone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 7 |
3 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT