Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
6 Marzo 2022 | 12:30 | Campionato Italiano Maschile | 2021-22 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulls Lacrosse Imola | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
Roma Leones Lacrosse | 6 | 4 | 2 | 4 | 16 | Win |
Bulls Lacrosse Imola
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Cantoni Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Muresan Filip | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Sbaraccani Pietro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Scaccabarozzi Paolo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sirbu Gabriel | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Trinci Umberto | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Umani Andrea | Centrocampista | 0 | 0 | 2 | 4 |
19 | Vecchiatini Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Zezza Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 1 | 0 | 2 | 7 |
Roma Leones Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Attinà Rocco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 3 | 0 | 0 | 1 |
90 | Buttigliero Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Colella Mark | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Colombo Jacopo | Centrocampista | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Dozzi Alex | Centrocampista | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | Gonzalez Rodriguez Johan | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ippolito Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Natalucci Alessio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pallica Alessandro | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Pongetti Michael | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Townsend Luke | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vazquez Nicholas | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 14 | 5 | 1 | 2 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
2 | 14 |
0 | 5 |
2 | 1 |
7 | 2 |
Stadio
C.S. Enrico Cappelli (Savorelli) |
---|
Piazza Caduti del Lavoro, Morivione, Municipio 5, Milan, Lombardy, 20136, Italy |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse ![]() | 10 - 4 | ![]() |