Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
27 Marzo 2022 | 14:45 | Campionato Italiano Femminile | 2021-22 |
Stadio
CS Zello |
---|
Via Zello, Caranta, Tre Monti - Zello, Zello, Imola, Nuovo Circondario Imolese, Bologna, Emilia-Romagna, 40026, Italy |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulls Lacrosse Imola Women | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sconfitta |
Milano Baggataway | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | Vittoria |
Bulls Lacrosse Imola Women
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacchilega Emma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellosi Erminia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compare Anastasia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferri Margot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galeotti Giada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malavolti Elisabetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palla Elisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raccagni Rita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serrantoni Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanasi Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milano Baggataway
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anog Alena Joyce | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettini Maria Teresa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolinas Maria Erika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabudil Jaryn Kate | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cariello Sophia Marya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciboldi Camilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreri Annetta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgetti Ludovica Carla | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones Lavinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mantovani Vittoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostafiychuk Nelya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravelli Anastasia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsjunen Hannah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
2 | 17 |
1 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |