Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Novembre 2023 | 13:30 | Sixes Maschile | 2023-24 |
Stadio
Forza e Coraggio |
---|
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia |
Risultato
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Blue Sharks | 11 | Vittoria |
Bocconi Sport Team | 4 | Sconfitta |
Blue Sharks
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Amati Alberto | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muresan Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paulison Alexander | 2 | 0 | 0 | 1 |
Roman Matteo | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sbaraccani Pietro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 11 | 2 | 0 | 2 |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Abbott David Michael | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allbright Blake | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakx Wouter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brusamarello Michelangelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garibbo Pietro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuber Lyonel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panayiotopoulos Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotti Matteo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Timmreck Michel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevisan Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wagner Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 0 | 0 | 1 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
11 | 4 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|