Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
12 Novembre 2023 | 16:00 | Sixes Maschile | 2023-24 |
Stadio
Forza e Coraggio |
---|
Via Gallura, 8, 20141 Milano MI, Italia |
Risultati
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
BST | 6 | Sconfitta |
Rooster Leones | 10 | Vittoria |
BST
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Abbott David Michael | 2 | 0 | 0 | 0 |
Allbright Blake | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakx Wouter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bart Eduard | 1 | 0 | 0 | 0 |
Becker Moritz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brusamarello Michelangelo | 0 | 2 | 0 | 0 |
Garibbo Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
Neuber Lyonel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panayiotopoulos Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotti Matteo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Timmreck Michel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevisan Enrico | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wagner Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 3 | 0 | 1 |
Rooster Leones
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Barison Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Herbig Emerson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Paulus | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soatto Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torchio Anthony | 2 | 0 | 0 | 1 |
Wannen Charles | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabe Paulus | 2 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 10 | 2 | 0 | 2 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
6 | 10 |
3 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
BST ![]() | 9 - 7 | ![]() | ||
BST ![]() | 9 - 8 | ![]() |