Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
3 Dicembre 2023 | 16:25 | Sixes Maschile | 2023-24 |
Risultati
Squadra | T | Esito |
---|---|---|
Rooster Leones | 14 | Loss |
Blue Sharks Bologna Lacrosse | 18 | Win |
Rooster Leones
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Barison Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dickman Charles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Paulus | 5 | 1 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 2 | 1 | 0 | 0 |
Soatto Roberto | 2 | 0 | 0 | 0 |
Torchio Anthony | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gabe Paulus | 2 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 14 | 4 | 0 | 0 |
Blue Sharks Bologna Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Amati Alberto | 2 | 1 | 0 | 0 |
Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 1 | 1 | 0 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muresan Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
O’Donnell Tomas | 3 | 1 | 0 | 0 |
Paulison Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roman Matteo | 7 | 1 | 0 | 0 |
Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 3 | 3 | 0 | 0 |
Zezza Davide Simone | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 18 | 8 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
14 | 18 |
4 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|