Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
15 Ottobre 2023 | 15:50 | Sixes Femminile | 2023-24 |
Stadio
Godego |
---|
Via Quirini 1, Santa Giustina, Castello di Godego, Treviso, Veneto, 31039, Italia |
Risultato
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Bella Venezia LC | 6 | Vittoria |
Shark Leones | 3 | Sconfitta |
Bella Venezia LC
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Antonello Vanessa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldassa Elisabetta | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bergamo Marta | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caon Emma Angela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzola Asia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marino Silvia | 4 | 0 | 0 | 0 |
Painalto Giada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toninato Emma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 0 | 0 | 1 |
Shark Leones
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Bacchilega Emma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastianini Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bote Sandra | 0 | 0 | 1 | 0 |
Camp Jess | 2 | 0 | 0 | 0 |
Campostrini Costanza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compare Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Sara | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fordyce Ilaria | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giancarlini Dominò | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palla Elisa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vatra Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 2 | 1 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 1 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|