Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
3 Dicembre 2023 | 10:00 | Sixes Femminile | 2023-24 |
Stadio
Bologna |
---|
via pierluigi da palestrina, 16, 40124 Bologna BO, Italia |
Risultato
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Shark Leones | 10 | Vittoria |
Bella Venezia LC | 4 | Sconfitta |
Shark Leones
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Alvino Mariangela | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bacchilega Emma | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bastianini Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bote Sandra | 2 | 0 | 0 | 1 |
Camp Jess | 0 | 1 | 0 | 0 |
Campostrini Costanza | 0 | 1 | 0 | 0 |
Compare Anastasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Falcone Sara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fordyce Ilaria | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gerbosi Rachel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 2 | 0 | 0 | 0 |
Palla Elisa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruci Nertila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vatra Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 10 | 3 | 1 | 1 |
Bella Venezia LC
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Antonello Vanessa | 0 | 0 | 0 | 1 |
Baldassa Elisabetta | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bergamo Marta | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bulla Martina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caon Emma Angela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gazzola Asia | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marino Silvia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toninato Emma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 1 | 2 | 1 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
10 | 4 |
3 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |