Riepilogo
Campionato Italiano Maschile 2024-25
C.S. HTBVia Raffaello Sanzio, 8/2, 40133 Bologna BO
| Squadra | Goals |
|---|---|
| BSL | 12 |
| BST | 7 |
Game Statistics
Details
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 8 Giugno 2025 | 11:45 | Campionato Italiano Maschile | 2024-25 | 60' |
Stadio
BSL
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amati Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amato Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquaro Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bini Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canè Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capece Saulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carella Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celiberti Giorgio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghetti Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayes Benjamin Phineas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacoboni Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantelli Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muresan Filip | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O’Donnell Thomas Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulison Alexander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rubini Marco Soksamnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarti Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sirbu Tiberiu Gabriel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suffredini Matthew Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 5 | 1 | 1 |
BST
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott David Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonioli Roberto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bick Lars Fabian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brusamarello Michelangelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grammel Lars | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| McCool Declan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pessina Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streams Nathan David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vicchio Pasquale Tilman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 2 | 0 | 2 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
MVP
| 12 | 7 |
| 5 | 2 |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 1 |

