Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
3 Marzo 2019 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Stadio
Crevalcore |
---|
Via Crevalcore, 84, 40017 San Giovanni in Persiceto BO, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Amola Sharks Lacrosse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sconfitta |
ARCA Painkillers | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | Vittoria |
Amola Sharks Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciabatti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossi Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovinelli Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulison Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinci Umberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marzoli Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romilio Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaramagli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARCA Painkillers
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whitford Steven | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubernati Filippo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chiapparino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pancani Michele | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoppa Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fornasari Luca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varesi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonizzoni Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brigada Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serloreti Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranchellini Niccolò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirtori Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbieri Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rocca Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
McKee Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
1 | 12 |
0 | 7 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultato | Trasferta | Ora |
---|---|---|---|---|
ARCA Painkillers ![]() | 11 - 2 | ![]() |