Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
3 Marzo 2019 | 12:00 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Amola Sharks Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Roma Leones Lacrosse | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Win |
Amola Sharks Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pariota Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciabatti Matteo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carella Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossi Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovinelli Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulison Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinci Umberto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marzoli Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Govoni Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romilio Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavallaro Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bandiera Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scaramagli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regallo Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossi Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupi Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fazio Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Filippo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombo Jacopo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amoroso Giona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
0 | 5 |
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
Roma Leones Lacrosse ![]() | 13 - 2 | ![]() |