Riepilogo
Coppa Italia maschile 2022-23
Resana8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia
| Squadra | 1 | 2 | Goals |
|---|---|---|---|
| BVLC | 0 | 0 | 0 |
| BST | 6 | 2 | 8 |
Game Statistics
Details
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| 21 Maggio 2023 | 13:15 | Coppa Italia maschile | 2022-23 | 30' |
Stadio
Resana
8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia
BVLC
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Berti Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borsato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brion Mirco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danieli Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Costantin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fantinato Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franchetto Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girotto Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gottardo Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Martignago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miloradovic Goran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morandini Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murarotto Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rui Tortes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stocco Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonaccio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
BST
| Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Abbott David Michael | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Antonioli Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Del Coco Fabio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keller Luca | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Klinkenberg Felix | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kraus Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McCool Declan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michelangelo Brusamarello | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Jack | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gennari Riccardo | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Totale | 9 | 4 | 1 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 0 | 9 |
| 0 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Data | Locali | Risultati | Ospiti | Ora | |
|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 1 - 11 | N/A | |||
| BST | 9 - 0 | N/A |

