Recap
Coppa Italia maschile 2022-23
Resana8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia
| Team | 1 | 2 | Goals |
|---|---|---|---|
| BVLC | 0 | 0 | 0 |
| BST | 6 | 2 | 8 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21 Maggio 2023 | 13:15 | Coppa Italia maschile | 2022-23 | 30' |
Venue
Resana
8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia
BVLC
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Berti Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Borsato Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Brion Mirco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danieli Emanuele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Costantin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fantinato Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Franchetto Dario | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Girotto Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gottardo Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Martignago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Miloradovic Goran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Morandini Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Morici Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Murarotto Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rui Tortes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Stocco Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stoppa Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tonaccio Christian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
BST
| # | Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Abbott David Michael | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Antonioli Roberto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Del Coco Fabio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Keller Luca | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Klinkenberg Felix | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Kraus Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | McCool Declan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michelangelo Brusamarello | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vincent Jack | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Gennari Riccardo | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 9 | 4 | 1 | 0 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 0 | 9 |
| 0 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| BVLC | 1 - 11 | N/A | |||
| BST | 9 - 0 | N/A |

