Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
21 Maggio 2023 | 10:15 | Coppa Italia maschile | 2022-23 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Bologna Sharks | 1 | 0 | 1 | Loss |
Bocconi Sport Team | 2 | 3 | 5 | Win |
Bologna Sharks
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Shots | SoG | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Acquaro Carlo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Amati Alberto | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Canè Moreno | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Cantoni Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Carella Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Cavalcanti Ottavio | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Cavallaro Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Cujy Anthony | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dalle Donne Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Luca Scherman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Muresan Filip | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Riccardo Baldari | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Sarti Leonardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Sbaraccani Pietro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sirbu Tiberiu Gabriel | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Vitelli William | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zezza Davide Simone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Shots | SoG | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso | Most Valuable Player | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Abbott David Michael | Centrocampista | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Antonioli Roberto | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Keller Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Klinkenberg Felix | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kraus Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | McCool Declan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Michelangelo Brusamarello | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vincent Jack | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00 | Gennari Riccardo | Difensore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 5 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |