Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
13 Maggio 2018 | 14:00 | Campionato Italiano Maschile | 2017-18 |
Stadio
C.S. Colombo |
---|
Via del Cardellino, 2, 20147 Milano MI, Italia |
Risultato
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | Vittoria |
Roma Leones Lacrosse | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | Sconfitta |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Scotti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tramagli Lapo Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciabatti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witt Kyle | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fossati Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gondry Victor | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trinci Umberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbott David Michael | 6 | 1 | 0 | 0 |
Pariota Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carabellese Pietro | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romilio Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Leonardo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 10 | 3 | 0 | 3 |
Roma Leones Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
---|---|---|---|---|
Ponte Daniele | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barison Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tavano Bryce | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ippolito Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jalli Onni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resse Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costantino Luca | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rossi Gianluca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lubrano Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marchiani Fabrizio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natalucci Alessio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marchionatti Camillo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvago Tommaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amoroso Giona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 2 | 0 | 1 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
10 | 5 |
3 | 2 |
0 | 0 |
3 | 1 |