Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
27 Novembre 2022 | 13:30 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 |
Arbitri
Head referee | Referee |
---|---|
Radaelli Michele | Muresan Filip Sirbu Gabriel |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | Win |
Rooster Leones | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | Loss |
Riepilogo
MVP # 99 ROOSTER LEONES: WELLS CALEB
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Abbott David Micheal | Centrocampista | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Brusamarello Michelangelo | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ferrante Simone | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Galperti Federico | Attaccante | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gennari Riccardo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Harney Noah | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 2 |
12 | Keller Luca | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Klein Vaclav | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Klinkenberg Felix | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kraus Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Panayiotopoulos Carlos | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rizzioli Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Scotti Matteo | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | St-Jean Alexis | Centrocampista | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Vincent Jack | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Richards Daniel | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 6 | 2 | 5 |
Rooster Leones
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Battisti Alessandro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Cantoni Alex | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pantieri Matteo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pongetti Michael | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
42 | Rohrich Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Salvago Tommaso | Difensore | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | Sbaraccani Pietro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Soatto Roberto | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Torretta Massimo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Wells Caleb | Attaccante | 5 | 0 | 1 | 1 |
20 | Zezza Davide | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Attinà Rocco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | Roberti Manuel | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 8 | 3 | 1 | 5 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
9 | 8 |
6 | 3 |
2 | 1 |
5 | 5 |
Stadio
C.S. Hockey team Bologna |
---|
8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia |
Incontri passati
Data | Casa | Risultati | Fuori | Ora |
---|