Recap
Campionato Italiano Maschile 2022-23
C.S. HTBVia Raffaello Sanzio, 8/2, 40133 Bologna BO
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| BST | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Rooster Leones | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Game Statistics
Details
| Date | Time | Campionato | Stagione | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 27 Novembre 2022 | 13:30 | Campionato Italiano Maschile | 2022-23 | 60' |
Venue
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BST | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | Vittoria |
| Rooster Leones | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | Sconfitta |
BST
| Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Abbott David Michael | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Brusamarello Michelangelo | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Del Coco Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrante Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galperti Federico | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gennari Riccardo | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Harney Noah | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Keller Luca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Klein Vaclav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klinkenberg Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kraus Marius | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panayiotopoulos Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rizzioli Luca | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scotti Matteo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| St-Jean Alexis | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vincent Jack | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Richards Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 6 | 2 | 5 |
Rooster Leones
| Player | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali |
|---|---|---|---|---|
| Barison Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Battisti Alessandro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cantoni Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantieri Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pongetti Michael | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rohrich Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salvago de Gennaro Tommaso | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sbaraccani Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soatto Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torretta Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wells Caleb | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attinà Rocco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regallo Luca | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Roberti Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 3 | 1 | 5 |
Match Stats
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
| 9 | 8 |
| 6 | 3 |
| 2 | 1 |
| 5 | 5 |
Past Meetings
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|

