Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
31 Marzo 2019 | 12:30 | Campionato Italiano Maschile | 2018-19 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | Win |
SportUp Imola Lacrosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Scotti Matteo | 1 | 2 | 0 | 0 |
Santini Jean-Yves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asami Rei | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mazzullo Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodae Marc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbott David Michael | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rondi Tommaso | 2 | 0 | 0 | 0 |
Finelli Evan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lofblom Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zillner Micheal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balzarini Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totale | 9 | 3 | 0 | 0 |
SportUp Imola Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberti Manuel | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cantoni Alex | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gugliotta Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldassarri Jacopo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zezza Davide Simone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paduano Giuseppe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zezza Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 1 | 2 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
9 | 0 |
3 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
Past Meetings
Data | Casa | Risultati | Lontano | Ora |
---|---|---|---|---|
SportUp Imola Lacrosse ![]() | 0 - 10 | ![]() |