Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
17 Novembre 2019 | 15:00 | Campionato Italiano Maschile | 2019-20 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | Win |
SportUp Imola Lacrosse | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Loss |
Bocconi Sport Team
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Hunter Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonioli Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavarone Francesco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbott David Michael | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bodae Marc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Kopulos Kosfas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Finelli Evan | 3 | 2 | 0 | 0 |
Hedstrom Carl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carabellese Pietro | 3 | 0 | 0 | 1 |
Tran Trung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nersesaiu Davis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palumbo Pietro | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scotti Matteo | 4 | 3 | 0 | 1 |
Balzarini Lorenzo | 2 | 3 | 0 | 0 |
Totale | 16 | 9 | 0 | 3 |
SportUp Imola Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|
Muresan Filip | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mimuli Luca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiaschetti Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberti Manuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gugliotta Marco | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cantoni Alex | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coralli Federico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resta Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zezza Davide Simone | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vecchiatini Marco | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sirbu Tiberiu Gabriel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 3 | 0 | 0 | 2 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
16 | 3 |
9 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |