Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18 Febbraio 2018 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2017-18 |
Risultati
Team | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Comets ARCA Milano Lacrosse | 0 | 0 | 0 | Loss |
Roma Leones Lacrosse Women | 3 | 9 | 12 | Win |
Comets ARCA Milano Lacrosse
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerrini Sofia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Piccioni Valentina | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trivillin Virginia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Bellis Gaia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pesce Isabella | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marasco Olivia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Perin Michela | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pelliconi Federica | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Legori Gaia | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Massi Deborah | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fabbri Chiara | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Guerrini Sara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse Women
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mele Giulia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lerro Francesca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giancarlini Dominò | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vitale Vivianne | Attaccante | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mazzoni Jessica | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Margonelli Beatrice | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alvino Mariangela | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Diodati Maria Vittoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
0 | 12 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |