Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
18 Febbraio 2018 | 15:00 | Campionato Italiano Femminile | 2017-18 |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | Goals | Esito |
---|---|---|---|---|
Comets ARCA Milano Lacrosse | 0 | 0 | 0 | Sconfitta |
Roma Leones Lacrosse Women | 3 | 9 | 12 | Vittoria |
Comets ARCA Milano Lacrosse
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerrini Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piccioni Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trivillin Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Bellis Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesce Isabella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marasco Olivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perin Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelliconi Federica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legori Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massi Deborah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabbri Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerrini Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma Leones Lacrosse Women
Giocatore | Goals | Assists | Falli Tecnici | Falli Personali | Giallo | Giallo/Rosso | Rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mele Giulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerro Francesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giancarlini Dominò | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitale Vivianne | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mazzoni Jessica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margonelli Beatrice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvino Mariangela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diodati Maria Vittoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Falli Tecnici
Falli Personali
Giallo
Giallo/Rosso
Rosso
0 | 12 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |