Dettagli
Data | Ora | Stagione |
---|---|---|
21 Maggio 2023 | 15:00 | 2023 |
Risultati
Team | 1 | 2 | T | Esito |
---|---|---|---|---|
Bocconi Sport Team | 1 | 1 | 2 | Loss |
ARCA Painkillers Milano | 4 | 2 | 6 | Win |
Bocconi Sport Team
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Abbott David Micheal | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Antonioli Roberto | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del Coco Fabio | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Keller Luca | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Klinkenberg Felix | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kraus Marius | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | McCool Declan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michelangelo Brusamarello | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vincent Jack | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Gennari Riccardo | Difensore | 1 | 1 | 0 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 1 |
ARCA Painkillers Milano
# | Giocatore | Posizione | Goals | Assists | Tec. | Pers. (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Attinà Rocco | Attaccante | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Barbieri Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Barison Alessandro | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bonizzoni Alessandro | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | Bonizzoni Massimiliano | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brigada Alessandro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chiapparino Filippo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Colombo Jacopo | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Piano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Franchetto Dario | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
xx | Lombardo Lorenzo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Magugliani Matteo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Morici Manuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pancani Michele | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Regallo Luca | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Rocca Stefano | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Serloreti Lorenzo | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stoppa Francesco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Varesi Luca | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Whitford Steven | Attaccante | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 6 | 3 | 0 | 0 |
Goals
Assists
Tec.
Pers. (min)
1 | 6 |
1 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Stadio
Resana |
---|
8, Via Raffaello Sanzio, Belcantone, Borgo Panigale-Reno, Casteldebole, Bologna, Emilia-Romagna, 40133, Italia |